Passive pets that grant a permanent Damage and Drop Rate bonus while active. [1]
Rewards
Pet bonuses
| Pet | Damage / Drop Rate |
|---|---|
| Starter Pet (Starter Shop) | 5% / 5% [1] |
| Verdant Dragon Pet | 15% / 20% [1] |
| Voltstrike Pet (Poke Raid) | 15% / 20% [1] |
| Jinni Pet | 20% / 25% [1] |
| Hellfire Demon Pet | 25% / 30% [1] |
| Dark Angel Pet | 30% / 35% [1] |
| Enchantra Pet | 35% / 40% [1] |
| Blood Slayer Pet (Blood Slayer Chest) | 40% / 50% [1] |
| Hellraiser Pet (Chamber of Avernic Raid) | 50% / 75% [1] |
| Charitable Avernite Pet (Donation Point Store) | 50% / 100% [1] |
Sources
Sourced from official update posts and in-game checks.